Ord som kan takast inn i nynorske ordlister
Her finn du ord med tysk eller dansk opphav som er vortne godtekne til oppføring i nynorske ordlister etter 1984.
A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Æ | Ø
Ord | Merknad | Årstal for vedtak |
---|---|---|
A | ||
allsidigheit | 2000 | |
alminneleg | 1984 | |
alminnelegheit | 2000 | |
anbod | 1988 | |
andel | 2016 | |
andrik | 1986 | |
anerkjenne | 2000 | |
angå | 2000 | |
anheng | 1985 | |
anledning | 2000 | |
anløp | 2000 | |
anløpe | i tydinga ‘linne, gjere mjuk’ | 1992 |
annamme | 1986 | |
ansats | i teknisk språk i tydinga ‘kant, rand, …’ | 1991 |
anskaffe | 2016 | |
anskaffing | 2000 | |
anslag | 2000 | |
anslagsvis | 2000 | |
anslå | 2000 | |
anstendig | 2000 | |
anstendigheit | 2000 | |
anstrenge/anstrengje | 2000 | |
anstøyt | 2000 | |
anta/antake | 2000 | |
antakeleg | 2000 | |
antal | 2016 | |
antaste | 2019 | |
antrekk | 1984 | |
antyde | 2000 | |
anvend | adjektiv | 1995 |
anvende | 2000 | |
anvendeleg | 2000 | |
anvendelegheit | 2000 | |
anvise | i tydinga ‘vise treff på skyteskive’ | 1986 |
avbestille | 1986 | |
avbrekk | 1984 | |
avfeldig | 1984 | |
avkrefte | 1986 | |
avlegge/avleggje | 2019 | |
avlevere | 2019 | |
avmerk(j)e | 2019 | |
avsindig | 2019 | |
avsondre | 2019 | |
avspegle | 2019 | |
avstemme | 1985 | |
avstive | 2019 | |
avteikne | 2019 | |
avvente | 2019 | |
B [Til toppen] | ||
bakkenbart | 2000 | |
bakstreversk | 1985 | |
barnaktig | 1985 | |
bebreide | 2000 | |
bebreiding | 2000 | |
bebuar | 1987 | |
bedekke/bedekkje | 2000 | |
bederva | 2000 | |
bedragersk | 1985 | |
bedrøva | 2000 | |
bedrøveleg | 2000 | |
bedyre | 2000 | |
befolke | 2019 | |
begavelse | 2000 | |
begeistre | 1985 | |
begjær | 2000 | |
begripe | 1985 | |
begripeleg | 1985 | |
behald | 1986 | |
behaldning | 1985 | |
beherske | 2000 | |
behjelpeleg | 2000 | |
behøve | 2000 | |
beklage | 2000 | |
beklageleg | 2000 | |
bekrefte | 2000 | |
bekymre | 1995 | |
bekymring | 1995 | |
belage | 2000 | |
belyse | 2000 | |
belysning | 2000 | |
bemanne | 1985 | |
benåde | 2000 | |
berekne | 1992 | |
berekning | 1992 | |
berike | 2019 | |
beskjeden | 2000 | |
beskjedenheit | 2000 | |
beskrivar | 1991 | |
beskrive | 1991 | |
beskriving | 1991 | |
beskyttar | 2023 | |
beskytte | 2000 | |
beskyttelse | 2000 | |
beslag | 1986 | |
beslaglegge/beslagleggje | 1986 | |
bestandig | 2000 | |
bestemme | 1985 | |
bestikke | 2000 | |
bestikking | 2000 | |
bestille | 1986 | |
bestråle | 1985 | |
bestøve | 2000 | |
besynderleg | 1985 | |
betakke | 2000 | |
betene | 1992 | |
betle | 1985 | |
betone | 2000 | |
betrakte | 2000 | |
betrakteleg | 2000 | |
betraktning | 2000 | |
betutta | 2000 | |
bety | 1995 | |
betydeleg | 2000 | |
betyding/betydning | 2000 | |
bevege | 2000 | |
bevegelse | 2000 | |
bevendt | 2000 | |
bevis | 1984 | |
bevise | 1984 | |
beviseleg/bevisleg | 1985 | |
bevisstheit | 2000 | |
bidra/bidrage | 2000 | |
bifangst | 2016 | |
bistand | i tydinga ‘u-hjelp’ | 1989 |
bitterheit | 2000 | |
brekke | verb | 1991 |
brekning | ‘det å brekke seg, vere på nippet til å kaste opp’ | 2019 |
bryderi | 2000 | |
bule | verb | 1995 |
bule | substantiv | 1995 |
bursdag | 1987 | |
buskas | 1985 | |
byrd | substantiv hankjønn | 1985 |
D [Til toppen] | ||
daddel | i tydinga ‘feil, klander’ | 1985 |
dadle | 1985 | |
dagsorden | 1985 | |
deileg/deilig | 2020 | |
delta/deltake | 1984 | |
desto | 2000 | |
die | verb | 1987 |
drektigheit | 1984 | |
dristigheit | 2000 | |
dumheit | 1984 | |
dvask | 2000 | |
dyktigheit | 2000 | |
dødelegheit | 2000 | |
E [Til toppen] | ||
edderkopp | 2000 | |
eigenrådigheit | 2000 | |
einigheit | 2000 | |
elskverdigheit | 2000 | |
engste | 1986 | |
engsteleg | 1986 | |
enkelheit | 2000 | |
erfare | 1984 | |
erfaren | 1986 | |
erindre | 2020 | |
erindring | 2020 | |
ernære | 1985 | |
erverv | 2000 | |
erverve | 2000 | |
etterkome/etterkomme | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
etterlate | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
evinneleg | 2000 | |
F [Til toppen] | ||
fasthalde | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
fastleggje | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
fatta | 2000 | |
fedme | 2010 | |
feilaktig | 1986 | |
ferdigheit | 2000 | |
fleirspråklegheit | 1984 | |
flisespikkeri | 2000 | |
forbause | 1995 | |
forbausing | 1995 | |
forberede | 2000 | |
forbindelse | 2000 | |
fordelaktig | 1986 | |
fordragelegheit | 2000 | |
fordøye | 1984 | |
fordøyelse | 1984 | |
foreine | 2000 | |
foreløpig | 2000 | |
forfatning | 1984 | |
forfeila | 2000 | |
forfengelegheit | 2000 | |
forgjeves | 2000 | |
forhalde | 2019 | |
forhata/forhatt | 2020 | |
forholdsmessig | 2000 | |
forholdsregel | 2000 | |
forhutla | 2020 | |
forhøgning | 2000 | |
forhåpentleg | 2000 | |
forhåpentlegvis | 2000 | |
forhåpning | 2000 | |
forkant | 2000 | |
forlegen | 2000 | |
forlegenheit | 2000 | |
fornøyeleg | 2000 | |
fornøyelse | 2000 | |
forræderi | 2000 | |
forsikre | 1986 | |
forsikring | 1986 | |
forsiktigheit | 2000 | |
forskjell | 1984 | |
forskjønne | 2021 | |
forskriftsmessig | 2000 | |
forstandigheit | 2000 | |
forstemd/forstemt | 1985 | |
forstemmande | 1985 | |
forstille | 2000 | |
forsøke/forsøkje | 2000 | |
fortlaupande/fortløpande | 2000 | |
fortred | 1986 | |
fortredeleg | 1986 | |
fortreffeleg | 2000 | |
fortrinn | 2000 | |
fortrinnsrett | 2000 | |
fortrinnsvis | 2000 | |
fortrulegheit | 2000 | |
fortsetje/fortsette | 2000 | |
fortsetjing/fortsetting | 2000 | |
forulempe | 2000 | |
forulemping | 2000 | |
forulukke/forulykke | 2000 | |
forvandle | 2000 | |
forvandling | 2000 | |
forære | 2000 | |
forårsake | 2000 | |
frekkheit | 1984 | |
fromheit | 1991 | |
fruktbarheit | 1987 | |
fulheit | 1984 | |
fullbyrde | 1984 | |
følelse | 2000 | |
føregå | 2000 | |
førekome/førekomme | 2000 | |
føreta/føretake | 2000 | |
G [Til toppen] | ||
gebet | 1986 | |
gebrekkeleg | 2000 | |
gisp | 2000 | |
gispe | 2000 | |
gjenferd | 1986 | |
gjengangar | 1986 | |
gjenkjøp | 2016 | |
gjenmæle | 2000 | |
gjenopplive | 1986 | |
gjenskaffing | 2016 | |
gjenskin | 1986 | |
gjenstridig | 1986 | |
gjenta/gjentake | 1985 | |
gjentak | 1985 | |
gjenvinne | 2016 | |
godheit | 1984 | |
gold | 2000 | |
goldheit | 2000 | |
griskheit | 1984 | |
grådigheit/grådugheit | 1984 | |
gyldigheit | 1985 | |
gyseleg | 1986 | |
gåen | 1985 | |
H [Til toppen] | ||
haldbarheit | 2000 | |
halsstarrig | 1986 | |
handgemeng | 2021 | |
hastigheit | 2000 | |
heftig | 2000 | |
heftigheit | 2000 | |
helsemyndigheit | 1984 | |
hemmelegheit | 2000 | |
hemsko | 1986 | |
hensikt | 2000 | |
hensiktsmessig | 2000 | |
heseblesande | 2000 | |
hesleg | 1984 | |
hevelse | 2000 | |
hukommelse | 2000 | |
hurtig | 1986 | |
hurtigheit | 2000 | |
husgeråd | 2000 | |
hushaldning | 2016 | |
hyppigheit | 1984 | |
høflegheit | 2000 | |
I [Til toppen] | ||
i laupet av / i løpet av | 1995 | |
ifylgje/ifølgje/ifølge | 2000 | |
ile | verb | 2000 |
innbilskheit | 2000 | |
innflytelse | 2000 | |
innrømme | 1984 | |
innskrenke | 1984 | |
innsnevre | 1984 | |
innstifte | 2022 | |
innta/inntake | 2022 | |
inntreffe | 2000 | |
innvarsle | 2022 | |
innynde | 2000 | |
J [Til toppen] | ||
jo – desto | 2000 | |
jo – jo | 2000 | |
K [Til toppen] | ||
kaldblodigheit | 2000 | |
kjede | verb | 2000 |
kjedeleg | 2000 | |
kjøle | substantiv hokjønn | 1995 |
klippe | substantiv | 2000 |
kostbarheit | 2000 | |
krets | 2000 | |
kunstferdigheit | 2000 | |
kveg | 2000 | |
kveste | 2000 | |
L [Til toppen] | ||
landflyktigheit | 2000 | |
laupande/løpande | 2019 | |
laupe/løpe | 2019 | |
laupemeter/løpemeter | 1992 | |
leilegheit | 1984 | |
lesbarheit | 2000 | |
likegyldigheit | 2000 | |
likevekt | 1984 | |
lovmessig | 1986 | |
lovmessigheit | 2000 | |
lydhøyr | 1984 | |
lystigheit | 1984 | |
løfte | substantiv | 2000 |
M [Til toppen] | ||
mangfaldiggjere | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
markskrikersk | 1985 | |
meinigheit | 2000 | |
middelaldrande | 1995 | |
midlertidig | 2000 | |
minnelegheit | 2000 | |
mistrøystig | 1984 | |
mogelegheit/moglegheit | 1984 | |
mogleik | 1993 | |
mulm | 2000 | |
munterheit | 2000 | |
myndigheit | 1984 | |
N [Til toppen] | ||
nage | 1984 | |
narraktigheit | 2000 | |
nidkjærheit | 2000 | |
nydeleg | 1984 | |
nyheit | 1984 | |
nysgjerrigheit | 2000 | |
nødvendigheit | 2000 | |
nøle | 1984 | |
nøyaktigheit | 1987 | |
O [Til toppen] | ||
offentlegheit | 1987 | |
ombestemme | 1985 | |
omfordele | 2019 | |
omforme | 2019 | |
omkranse | 2019 | |
openheit | 2000 | |
openhjartig/openhjartug | 2000 | |
oppfinnsemd | 2000 | |
opphøyr | 1985 | |
opphøyre | 2019 | |
oppmerksemd | 2000 | |
oppretthalde | 2022 | |
oppriktigheit | 2000 | |
opprømt | 2000 | |
oppstandelse | 2000 | |
oppsummere | 2019 | |
oppviglar | 1986 | |
oppviglersk | 1985 | |
ordspråk | 1986 | |
overbefolkning | 1986 | |
overeinskomst | 2000 | |
overflødigheit | 2000 | |
overlegenheit | 2000 | |
oversitje | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
overvinne | 1985 | |
P [Til toppen] | ||
partiskheit | 2000 | |
pjalt | 2000 | |
planmessigheit | 2000 | |
plattheit | 2000 | |
pleie | verb | 2000 |
plutseleg | 1984 | |
pral | 1984 | |
prale | 1984 | |
prøvelse | 2000 | |
pur | 1985 | |
pæl | 1985 | |
pågripe | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
pålitelegheit | 2000 | |
påtaleunnlating | 2000 | |
R [Til toppen] | ||
radbrekke | 1995 | |
radbrekking | 1995 | |
radmager | 1995 | |
rafte | 1995 | |
rafting | 1995 | |
rage | i tydinga ‘stikke (høgt) opp’ | 1984 |
raskheit | 2000 | |
rave | verb | 2000 |
regelmessig | 1985 | |
regelmessigheit | 2000 | |
regulerbar | 1995 | |
reinslegheit | 2000 | |
retthaversk | 1985 | |
ribbein/ribb-bein | 1985 | |
riktigheit | 2000 | |
rimelegheit | 2000 | |
rokke | substantiv | 2000 |
rokke | verb | 1984 |
romslegheit | 2000 | |
runge | 2000 | |
rådigheit | 2000 | |
S [Til toppen] | ||
saklegheit | 2000 | |
salvelse | 2000 | |
samanliknbar | 2000 | |
samstemmigheit | 2000 | |
seglas | 2000 | |
segne | 2000 | |
segneferdig | 2000 | |
sidensvans | 1991 | |
sikkerheit | 2000 | |
sindigheit | 2000 | |
sjeldanheit | 2000 | |
sjølvbetening | 1986 | |
sjåverdigheit | 2000 | |
skikkelse | 2000 | |
skjebne | 2000 | |
skjebnesvanger | 2000 | |
skjende | 2020 | |
skjønn | adjektiv | 2000 |
skjønnheit | 2000 | |
skjønsmessig/skjønnsmessig | 2000 | |
skjøtsel | 1992 | |
skoggerle | 2000 | |
skrall | 1985 | |
skralle | 1985 | |
skuffelse | 2000 | |
skvulp | 1986 | |
skvulpe | 1986 | |
skøyaraktig | 2000 | |
skøyte | verb i tydinga ‘gå på skøyter; gå på ski med skøyteteknikk’ | 1985 |
slappheit | 2000 | |
sluheit | 2000 | |
smidigheit | 2000 | |
smuss | 1985 | |
smussig | 1985 | |
snillheit | 2000 | |
sno | verb | 1995 |
speloppar | 2000 | |
spisebestikk | 2000 | |
spisekart | 2000 | |
spissfindigheit | 2000 | |
sporenstreks | 2000 | |
språkriktigheit | 2000 | |
spydigheit | 2000 | |
stadfortredande | 2016 | |
stadfortredar | 2016 | |
stadigheit | 2000 | |
staheit | 2000 | |
standhaftig | 2000 | |
standhaftigheit | 2000 | |
standsmessig | 1986 | |
steil | 1986 | |
steilskrift | 1986 | |
stenk | 1984 | |
stenke | 1984 | |
stillbar | 1995 | |
stoltheit | 2000 | |
størrelse | 2000 | |
støye | 1985 | |
ståhei | 1985 | |
sunnheit | 2000 | |
svakheit | 2000 | |
svimmelheit | 2000 | |
særdelesheit | 2000 | |
særeigenheit | 2000 | |
særling | 1985 | |
sårbarheit | 2000 | |
sårheit | 2000 | |
T [Til toppen] | ||
takknemleg | 2000 | |
takknemlegheit | 2000 | |
tapperheit | 2000 | |
taskenspel | 1986 | |
taskenspelar | 1986 | |
taus | adjektiv | 1984 |
tausheit | 2000 | |
tausheitsløfte | 2000 | |
til – til | 1991 | |
tilbakeblikk | 1985 | |
tilbehøyr | 2000 | |
tilbørleg | 2000 | |
tilbøyelegheit | 2000 | |
tilfeldigheit | 2019 | |
tilfeldigvis | 2000 | |
tilfredsheit | 2000 | |
tilføye | 2000 | |
tilgjengelegheit | 2000 | |
tilhøyr | 1985 | |
tilseie | 1986 | |
tilsikta | 2000 | |
tiltre | 1985 | |
tiltreding | 1985 | |
tjuvaktig | 2000 | |
tomheit | 1984 | |
toneangivande/toneangjevande | 2000 | |
tospråklegheit | 1984 | |
trakte | i tydinga ‘trekte (kaffi)’ | 1985 |
travelheit | 1984 | |
trefning | 1991 | |
trinn | adjektiv | 1986 |
tritt | 1985 | |
trøysamheit | 1984 | |
tydelegheit | 2000 | |
tåpelegheit | 2000 | |
U [Til toppen] | ||
uanfekta | 2000 | |
uansett | 2000 | |
uanstendigheit | 2000 | |
ubegripeleg | 1985 | |
ubeskriveleg | 1991 | |
ubestikkeleg | 2000 | |
ubetydeleg | 2000 | |
ufeilbarleg | 2000 | |
uforholdsmessig | 2000 | |
uforretta | 2000 | |
ugjenkalleleg | 2000 | |
uhyrlegheit | 2000 | |
underbevisstheit | 2000 | |
underdanigheit | 2000 | |
unndra/unndrage | 2000 | |
unnfallande | 2000 | |
unnfallen | 2000 | |
unnfange | 2016 | |
unnlate | 2000 | |
unnlating | 2000 | |
unnseleg | 2000 | |
unnsetning | 2000 | |
urokka | 1984 | |
urokkeleg | 1984 | |
ustadigheit | 2000 | |
utelukkande | 2000 | |
utelukke | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
utilpass | 2000 | |
utmåle | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
utpante | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
utpeike | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
utretning | 1986 | |
utsvevande | 2000 | |
utsveving | 2000 | |
uttale | substantiv i tydinga ‘fråsegn’ | 1991 |
utvinne | det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte | 2016 |
uvegerleg | 2000 | |
V [Til toppen] | ||
valbar | 2000 | |
valbarheit | 2000 | |
varigheit | 2000 | |
vederheftig | 2000 | |
vedrøre | 2000 | |
venlegheit/vennlegheit | 2000 | |
venskapelegheit/ venskaplegheit/ vennskapelegheit/ vennskaplegheit |
2000 | |
verdigheit | 1987 | |
verkelegheit | 2000 | |
vever | 2000 | |
viktigheit | 2000 | |
vilkårlegheit | 2000 | |
villigheit/viljugheit | 2000 | |
vittigheit | 2000 | |
Y [Til toppen] | ||
ynskelegheit/ynskjelegheit/ønskelegheit/ønskjelegheit | 2000 | |
ynskverdig/ønskverdig | 2000 | |
ytterlegheit | 2000 | |
Æ [Til toppen] | ||
ærbarheit | 2000 | |
ærbødig | 2000 | |
ærbødigheit | 2000 | |
ærgjerrigheit/æregjerrigheit | 2000 | |
ærverdigheit | 2000 | |
Ø [Til toppen] |
||
ømfintleg | 2000 | |
ømfintlegheit | 2000 | |
ømheit | 1985 | |
øvrigheit | 2000 |
Fann du det du leita etter?
Trykk på Ja eller Nei og skriv ei tilbakemelding med ris, ros eller begge delar. Vi svarar ikkje på tilbakemeldingane, men vi les dei aller fleste nøye.